Macuco Notícias
O site Football Finance divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos 100 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, relação liderada pelo principal astro do Real Madrid Cristiano Ronaldo. O atacante português, que foi contratado pelo clube merengue em 2009 por cerca de R$ 257 milhões, a transferência mais cara da História do futebol, tem um salário de R$ 2,29 milhões ao mês, o equivalente a R$ 27,5 milhões ao ano.
Em segundo lugar está o argentino Messi, do Barcelona. O melhor jogador do mundo recebe pouco mais de R$ 2 milhões ao mês. O único brasileiro entre os 10 jogadores mais bem pagos é Kaká, que, apesar de praticamente não ter jogado esta temporada, devido a uma cirurgia no joelho realizada em agosto, é o sexto jogador mais bem pago, com um salário de R$ 1,7 milhão.
Outros brasileiros na lista são Daniel Alves (Barcelona), Ronaldinho Gaúcho (Flamengo), Júlio César (Inter de Milão), Cris (Lyon), Robinho (Milan), Pepe (Real Madrid), Deco (Fluminense), Diego (Wolfsburg) e Maicon (Inter de Milão).
Com salários mensais de R$ 953 mil e R$ 763 mil, respectivamente, Ronaldinho e Deco são os únicos jogadores entre os 100 mais bem pagos que não atuam em clubes europeus ou dos Estados Unidos.
Confira a lista dos 100 jogadores mais bem pagos do mundo:
| Jogador | Clube | Mensal (em R$) | Anual (em R$) | |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2.290.600 | 27.487.200 |
| 2 | Messi | Barcelona | 2.004.275 | 24.051.300 |
| 3 | Fernando Torres | Chelsea | 1.908.070 | 22.906.000 |
| 4 | Yaya Touré | Manchester City | 1.908.070 | 22.906.000 |
| 5 | Rooney | Manchester United | 1.811.865 | 21.760.700 |
| 6 | Kaká | Real Madrid | 1.717.950 | 20.615.400 |
| 7 | Ibrahimovic | Milan | 1.717.950 | 20.615.400 |
| 8 | Adebayor | Real Madrid | 1.621.745 | 19.470.100 |
| 9 | Tevez | Manchester City | 1.525.540 | 18.324.800 |
| 10 | Eto'o | Inter de milão | 1.525.540 | 18.324.800 |
| 11 | Ribery | Bayern de Munique | 1.525.540 | 18.324.800 |
| 12 | Terry | Chelsea | 1.431.625 | 17.179.500 |
| 13 | Lampard | Chelsea | 1.431.625 | 17.179.500 |
| 14 | Gerrard | Liverpool | 1.431.625 | 17.179.500 |
| 15 | Xavi | Barcelona | 1.431.625 | 17.179.500 |
| 16 | Iniesta | Barcelona | 1.335.420 | 16.034.200 |
| 17 | David Villa | Barcelona | 1.335.420 | 16.034.200 |
| 18 | Daniel Alves | Barcelona | 1.335.420 | 16.034.200 |
| 19 | Dzeko | Manchester City | 1.239.215 | 14.888.900 |
| 20 | Rio Ferdinand | Manchester United | 1.239.215 | 14.888.900 |
POSIÇÕES 21-40
| Jogador | Clube | Mensal (em R$) | Anual (em R$) | |
| 21 | Balotelli | Manchester City | 1.239.215 | 14.888.900 |
| 22 | Kolo Touré | Manchester City | 1.239.215 | 14.888.900 |
| 23 | Ashley Cole | Chelsea | 1.239.215 | 14.888.900 |
| 24 | Glenn Johnson | Liverpool | 1.239.215 | 14.888.900 |
| 25 | Drogba | Chelsea | 1.181.950 | 14.201.720 |
| 26 | Casillas | Real Madrid | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 27 | Benzema | Real Madrid | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 28 | Higuain | Real Madrid | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 29 | Fàbregas | Arsenal | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 30 | Peter Cech | Chelsea | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 31 | Buffon | Juventus | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 32 | Victor Valdés | Barcelona | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 33 | Pirlo | Milan | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 34 | Kanouté | Sevilla | 1.145.300 | 13.743.600 |
| 35 | Totti | Roma | 1.049.095 | 12.598.300 |
| 36 | Patrick Vieira | Manchester City | 1.049.095 | 12.598.300 |
| 37 | Kuranyi | Dínamo de Moscou | 1.049.095 | 12.598.300 |
| 38 | Schweinsteiger | Bayern de Munique | 1.049.095 | 12.598.300 |
| 39 | Gareth Barry | Manchester City | 1.049.095 | 12.598.300 |
| 40 | Robben | Bayern de Munique | 1.049.095 | 12.598.300 |
POSIÇÕES 41-60
| Jogador | Clube | Mensal (em R$) | Anual (em R$) | |
| 41 | Kolarov | Manchester City | 1.049.095 | 12.598.300 |
| 42 | Joe Cole | Liverpool | 1.030.770 | 12.369.240 |
| 43 | Özil | Real Madrid | 952.890 | 11.453.000 |
| 44 | Khedira | Real Madrid | 952.890 | 11.453.000 |
| 45 | Ballack | Bayer Leverkusen | 952.890 | 11.453.000 |
| 46 | Ronaldinho Gaúcho | Flamengo | 952.890 | 11.453.000 |
| 47 | Agüero | Atlético de Madrid | 952.890 | 11.453.000 |
| 48 | Puyol | Barcelona | 952.890 | 11.453.000 |
| 49 | Luca Toni | Juventus | 952.890 | 11.453.000 |
| 50 | Lass Diarra | Real Madrid | 952.890 | 11.453.000 |
| 51 | Wayne Bridge | Manchester City | 952.890 | 11.453.000 |
| 52 | Lescott | Manchester City | 952.890 | 11.453.000 |
| 53 | Van der Sar | Manchester United | 952.890 | 11.453.000 |
| 54 | Evra | Manchester United | 952.890 | 11.453.000 |
| 55 | Carroll | Liverpool | 952.890 | 11.453.000 |
| 56 | Berbatov | Manchester United | 916.240 | 10.994.880 |
| 57 | Arshavin | Arsenal | 916.240 | 10.994.880 |
| 58 | Anelka | Chelsea | 916.240 | 10.994.880 |
| 59 | Gourcouff | Lyon | 916.240 | 10.994.880 |
| 60 | Giggs | Manchester United | 916.240 | 10.994.880 |
POSIÇÕES 61-80
| Jogador | Clube | Mensal (em R$) | Anual (em R$) | |
| 61 | De Rossi | Roma | 877.300 | 10.536.760 |
| 62 | Ricardo Carvalho | Real Madrid | 858.975 | 10.307.700 |
| 63 | Nesta | Milan | 858.975 | 10.307.700 |
| 64 | Diego Milito | Inter de Milão | 858.975 | 10.307.700 |
| 65 | Júlio César | Inter de Milão | 858.975 | 10.307.700 |
| 66 | Flamini | Milan | 858.975 | 10.307.700 |
| 67 | Beckham | Los Angeles Galaxy | 858.975 | 10.307.700 |
| 68 | Heinze | Olympique Marseille | 858.975 | 10.307.700 |
| 69 | Forlán | Atletico de Madrid | 858.975 | 10.307.700 |
| 70 | Scholes | Manchester United | 858.975 | 10.307.700 |
| 71 | Xabi Alonso | Real Madrid | 858.975 | 10.307.700 |
| 72 | Carragher | Liverpool | 858.975 | 10.307.700 |
| 73 | Van Persie | Arsenal | 858.975 | 10.307.700 |
| 74 | David Silva | Manchester City | 820.035 | 9.849.580 |
| 75 | Lucho González | Olympique Marseille | 820.035 | 9.849.580 |
| 76 | Malouda | Chelsea | 820.035 | 9.849.580 |
| 77 | Bellamy | Cardiff City | 820.035 | 9.849.580 |
| 78 | Amauri | Parma | 801.710 | 9.620.520 |
| 79 | Klose | Bayern de Munique | 801.710 | 9.620.520 |
| 80 | Cris | Lyon | 801.710 | 9.620.520 |
POSIÇÕES 81-100
| Jogador | Clube | Mensal (em R$) | Anual (em R$) | |
| 81 | Lisandro López | Lyon | 781.095 | 9.391.460 |
| 82 | Raúl | Schalke 04 | 762.770 | 9.162.400 |
| 83 | Mário Gomez | Bayern de Munique | 762.770 | 9.162.400 |
| 84 | Robinho | Milan | 762.770 | 9.162.400 |
| 85 | Del Piero | Juventus | 762.770 | 9.162.400 |
| 86 | Sneijder | Inter de Milão | 762.770 | 9.162.400 |
| 87 | Cambiasso | Inter de Milão | 762.770 | 9.162.400 |
| 88 | Pepe | Real Madrid | 762.770 | 9.162.400 |
| 89 | Seedorf | Milan | 762.770 | 9.162.400 |
| 90 | Van Nistelrooy | Hamburgo | 762.770 | 9.162.400 |
| 91 | Deco | Fluminense | 762.770 | 9.162.400 |
| 92 | Mascherano | Barcelona | 762.770 | 9.162.400 |
| 93 | Frings | Werder Bremen | 762.770 | 9.162.400 |
| 94 | Vidic | Manchester United | 762.770 | 9.162.400 |
| 95 | Diego | Wolfsburg | 762.770 | 9.162.400 |
| 96 | Gignac | Olympique Marseille | 723.830 | 8.704.280 |
| 97 | Henry | New York Red Bulls | 723.830 | 8.704.280 |
| 98 | Maicon | Inter de Milão | 723.830 | 8.704.280 |
| 99 | Milner | Manchester City | 723.830 | 8.704.280 |
| 100 | Park | Manchester United | 723.830 | 8.704.280 |
Por: Raudiney Amaral









0 comentários:
Postar um comentário